Пример. Бюджетное учреждение при проведении инвентаризации за 2022 год в октябре обнаружило не учтенную на балансе детскую площадку. Площадка используется в деятельности (является активом). При проверке документов оказалось, что в 2020 году у учреждения был заключен договор по благоустройству территории и расходы по нему составили 1 млн рублей. Одним из видов работ была установка детской площадки. Стоимость работ по ее установке по смете составила 240 тыс. рублей. Работы были приняты в июне 2020 года.
Алгоритм работы над ошибками
№ | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
Операции в 2020 году | ||||
00 | Начисление расходов по договору на благоустройство территории | 4 40120 225 | 4 30225 730 | 1 000 000 |
0 | Списание расходов в конце 2020 года | 4 40130 000 | 4 40120 225 | 1 000 000 |
Операции по исправлению ошибок 2020 года в октябре 2022 года | ||||
1 | Исправление ошибочно начисленных расходов, связанных с установкой детской площадки | 4 40129 225 | 4 30496 732 | - 240 000 |
2 | Принятие к учету детской площадки | 4 10132 310 | 4 30496 732 | + 240 000 |
Учреждение также определило срок полезного использования детской площадки – 10 лет и доначислило амортизацию за прошедшее с ее установки время:
- за 2020 год – за 6 месяцев – 12 000 руб.;
- за 2021 год – за 12 месяцев – 24 000 руб.;
- за 2022 год – за 9 месяцев (до сентября включительно) – 18 000 руб.
№ | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
3 | Начисление амортизации за 2020 год | 4 40129 271 | 4 10432 411 | 12 000 |
4 | Начисление амортизации за 2021 год | 4 40128 271 | 4 10432 411 | 24 000 |
5 | Начисление амортизации за 2022 год | 4 40120 271 | 4 10432 411 | 18 000 |
В конце 2022 года учреждение закроет счета:
№ | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
6 | Закрыт счет 40129 225 | 4 40130 000 | 4 40129 225 | -240 000 |
7 | Закрыт счет 40129 271 | 4 40130 000 | 4 40129 271 | 12 000 |
8 | Закрыт счет 40128 271 | 4 40130 000 | 4 40128 271 | 24 000 |
Материал предоставлен экспертом по бюджетному учету и налогообложению Опальским Александром Юрьевичем.
Еще больше практической информации вы сможете получить на тематическом вебинаре.