С 2024 года уплачивать большинство налогов и взносов придется посредством ЕНП. Платежки со статусом «2» отменят, поэтому важно знать КБК ЕНП. Еще понадобятся КБК, соответствующие конкретным налогам, ведь именно они нужны, чтобы заполнить декларацию, расчет и уведомление. В одной таблице собрали для вас самые востребованные КБК.
Актуальная таблица КБК на 2024 год
| Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
ЕНП | 182 0 10 61201 01 0000 510 |
| Страховые взносы (общий КБК по всем видам страхования) | 182 1 02 01000 01 1000 160 |
Налог на прибыль: | |
| 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| НДФЛ налогового агента, кроме дивидендов | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 15 %, кроме дивидендов | 182 1 01 02080 01 1000 110 |
| НДФЛ с дивидендов, облагаемых по 13 % | 182 1 01 02130 01 1000 110 |
| НДФЛ с дивидендов, облагаемых по 15 % | 182 1 01 02140 01 1000 110 |
| НДС (кроме импортного) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| НДС по импорту из стран ЕАЭС | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
| НДС по импорту из стран, не входящих в ЕАЭС (на этот КБК средства для уплаты таможенных платежей зачисляют авансом без разделения по видам платежей) | 153 01 06 13 01 01 0000 510 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, которую произвели в РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, которую ввозят в РФ | 182 1 04 02020 01 1000 110 |
Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 1000 110 |
| Акциз на сахаросодержащие напитки, которые произвели в РФ | 182 1 03 02480 01 1000 110 |
| Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые в РФ | 182 1 04 02210 01 1000 110 |
| Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| УСН «Доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| УСН «Доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
| АУСН | 182 1 05 07000 01 1000 110 |
| ПСН : | |
| 182 1 05 04010 02 1000 110 |
| 182 1 05 04040 02 1000 110 |
| 182 1 05 04020 02 1000 110 |
| 182 1 05 04030 02 1000 110 |
| 182 1 05 04050 02 1000 110 |
| 182 1 05 04060 02 1000 110 |
| Взносы на травматизм | 797 1 02 12000 06 1000 160 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Земельный налог с участков в границах: | |
| 182 1 06 06031 03 1000 110 |
| 182 1 06 06032 04 1000 110 |
| 182 1 06 06032 11 1000 110 |
| 182 1 06 06032 12 1000 110 |
| 182 1 06 06033 05 1000 110 |
| 182 1 06 06033 10 1000 110 |
| 182 1 06 06033 13 1000 110 |
| 182 1 06 06032 14 1000 110 |
| Торговый сбор | 182 1 05 05010 02 1000 110 |
| Пеня по взносам на травматизм | 797 1 02 12000 06 2100 160 |
| Штраф за непредставление отчетности в СФР | 797 1 16 07090 06 0000 140 |
| Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
| Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 |
| НДПИ: | 182 1 07 010 хх 01 1000 110, где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
| 182 1 07 01020 01 1000 110 |
| 182 1 07 01080 01 1000 110 |
| 182 1 07 01050 01 1000 110 |
| 182 1 07 01120 01 1000 110 |
| Налог на сверхприбыль | 182 1 01 03000 01 1000 110 |