Получите ответ на вопрос по 1С бесплатно, заполните заявку
Стоимость годового тарифа на сервис 1С-Отчетность для юридических лиц России в 2025 году:
| Ценовая зона | Регионы России | 
|---|---|
| 9400 руб. | Москва | 
| 8000 руб. | Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Воронежская, Московская, Новосибирская и Свердловская области, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ | 
| 7100 руб. | Нижегородская область | 
| 7000 руб. | Ленинградская область и Приморский край | 
| 6700 руб. | Курская область | 
| 6600 руб. | Алтай, Башкортостан, Бурятия, Коми, Тыва, Амурская, Брянская, Владимирская, Иркутская, Калининградская и Кемеровская области, Красноярский край, Курганская, Магаданская, Липецкая, Мурманская, Омская, Оренбургская, Пензенская области, Пермский край, Самарская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Ульяновская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская и Ярославская области, Ямало-Ненецкий автономный округ | 
| 6200 руб. | Карелия и Алтайский край | 
| 5900 руб. | Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская, Ростовская, Тверская и Смоленская области | 
| 5700 руб. | Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республика, Хакасия, Чеченская Республика, Калужская, Кировская, Орловская, Псковская, Рязанская и Тульская области | 
| 5500 руб. | Северная Осетия – Алания, Белгородская и Костромская области, а также Еврейская автономная область | 
| 5200 руб. | Ингушетия, Марий Эл, Ивановская область, Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Ставропольский край и Тамбовская область | 
| 4900 руб. | Астраханская и Архангельская области | 
| 4600 руб. | Байконур, Республика Крым и город Севастополь | 
| 4400 руб. | Вологодская область | 
| 3900 руб. | Чувашская Республика | 
| 1500 руб. | Донецкая народная республика, Запорожская область, Луганская народная республика и Херсонская область | 
Отметим, что стоимость лицензии 1С-Уполномоченный представитель в регионах России, где этот тариф на данный момент не представлен, не изменится.
С 1 января 2025 года также изменятся цены на тариф Основной для ИП и тариф Кадровые решения:
Регион  | Тариф Основной на 1 год, руб.  | Тариф Основной на 2 года, руб.  | Тариф Кадровые решения, руб.  | 
для ИП  | для ИП  | ||
| Москва | 4300  | 7740  | 4760  | 
| Санкт-Петербург | 3000  | 5400  | 4280  | 
| Ленинградская область | 2600  | 4680  | 4200  | 
| Московская область | 3000  | 5400  | 4280  | 
Узнать стоимость сервиса 1С-Отчетность в других регионах и на других тарифах, а также получить ответы на все вопросы по 1С вы можете по телефону: +7 (499) 956-21-70.